ページ番号:71729
掲載日:2021年9月28日
ここから本文です。
2020-10-12 |
2020-10-19 |
2020-10-26 |
2020-11-2 |
2020-11-9 |
2020-11-16 |
2020-11-25 |
2020-11-30 |
2020-12-7 |
|
合角ダムは、洪水調節だけでなく、利水機能も保持している多目的ダムです。
水は限りある資源です。今後も適切な水利用に御協力をお願いします。
月日 | 貯水量(万m3) | 貯水率(%)※1 | 平年比(%)※2 |
---|---|---|---|
R2年4月6日 | 926.1 | 100 | 147.6 |
R2年4月13日 | 925.6 | 100 | 144.3 |
R2年4月20日 | 928.3 | 100 | 142.1 |
R2年4月27日 | 926.1 | 100 | 141.7 |
R2年5月4日 | 892.7 | 96.5 | 140.9 |
R2年5月11日 | 806.4 | 87.2 | 133.4 |
R2年5月18日 | 716.5 | 77.5 | 126.2 |
R2年5月25日 | 688.7 | 74.4 | 130.4 |
R2年6月1日 | 658.1 | 71.1 | 130.5 |
R2年6月8日 | 621.2 | 67.2 | 131.6 |
R2年6月15日 | 579.0 | 62.6 | 134.6 |
R2年6月22日 | 491.1 | 53.1 | 129.3 |
R2年6月29日 | 413.9 | 44.7 | 122.8 |
R2年7月6日 | 381.1 | 100 | 116.6 |
R2年7月13日 | 380.3 | 100 | 116.9 |
R2年7月20日 | 378.3 | 100 | 113.2 |
R2年7月27日 | 398.6 | 100 | 118.6 |
R2年8月3日 | 378.4 | 100 | 109.9 |
R2年8月10日 | 372.3 | 100 | 106.6 |
R2年8月17日 | 370.0 | 100 | 105.7 |
R2年8月24日 | 368.4 | 100 | 104.8 |
R2年8月31日 | 367.3 | 100 | 102.7 |
R2年9月7日 | 391.4 | 100 | 105.3 |
R2年9月14日 | 371.5 | 100 | 103.7 |
R2年9月21日 | 370.0 | 100 | 103.4 |
R2年9月28日 | 384.1 | 100 | 108.5 |
R2年10月5日 | 397.9 | 43.0 | 106.3 |
R2年10月12日 | 707.1 | 76.4 | 152.9 |
R2年10月19日 | 845.4 | 91.4 | 159.9 |
R2年10月26日 | 903.8 | 97.7 | 155.3 |
R2年11月2日 | 926.1 | 100 | 149.2 |
R2年11月9日 | 926.1 | 100 | 145.4 |
R2年11月16日 | 925.6 | 100 | 141.4 |
R2年11月25日 | 925.6 | 100 | 141.4 |
R2年11月30日 | 925.6 | 100 | 140.8 |
R2年12月7日 | 925.0 | 100 | 139.8 |
※1 貯水率は有効貯水容量925万m3(ただし7月から9月の洪水期は365万m3)に対する割合(100%以上は、100%表示としている)
※2 同月同日の平年貯水量(平成15年~平成31年)に対する割合
※3 上表の数値は各日9時現在の値
※4 各数値は端数処理(小数点2位以下切捨て)としている
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください